Số tiền | Rút tiền | Đáo hạn |
Từ 1.000.000 đến 5.000.000 | 150k | 150k |
Từ 5.100.000 đến 10.000.000 | 200k | 200k |
Từ 11.000.000 đến 50.000.000 | 1,8% | 1,9% |
Từ 51.000.000 đến 300.000.000 | 1,7% | 1,8% |
Từ 301.000.000 đến 500.000.000 | 1,6% | 1,7% |
Từ 501.000.000 đến 999.000.000 | 1,5% | 1,6% |
JCB | 1,8% | 1,9% |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
✪ RÚT TIỀN GIÁ RẺ